| 序號 | 行政區劃(縣) | 企業(yè)名稱(chēng) | 統一社會(huì )信用代碼 | 重點(diǎn)單位類(lèi)別 |
| 1 | 珠暉區 | 中核二七二鈾業(yè)有限責任公司 |
| 水環(huán)境 |
| 2 | 珠暉區 | 南華大學(xué)附屬南華醫院 | 12430000445437272H | 水環(huán)境 |
| 3 | 珠暉區 | 湖南中核金原新材料有限責任公司 | 91430400MA4LBKLA3J | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 4 | 珠暉區 | 湖南動(dòng)物莊園食品有限公司 | 91430400680341043F | 水環(huán)境 |
| 5 | 珠暉區 | 湖南省湘衡鹽化有限責任公司 | 91430400185018396Q | 水環(huán)境,大氣環(huán)境 |
| 6 | 珠暉區 | 衡陽(yáng)市春茂化工有限公司 | 91430400550738739C001V | 水環(huán)境 |
| 7 | 珠暉區 | 衡陽(yáng)市第一人民醫院 | 12430400445437125L | 水環(huán)境 |
| 8 | 珠暉區 | 衡陽(yáng)愛(ài)潔科技股份有限公司 | 91430400MA4T0R0Y28001V | 水環(huán)境,大氣環(huán)境 |
| 9 | 珠暉區 | 衡陽(yáng)鑫遠水務(wù)有限公司 | 914304000835502000 | 水環(huán)境 |
| 10 | 雁峰區 | 南岳生物制藥有限公司 | 914304001850155000 | 水環(huán)境 |
| 11 | 雁峰區 | 湖南嘉綠環(huán)境科技有限公司 | 91430400MA4RNFYL3T | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 12 | 雁峰區 | 燕京啤酒(衡陽(yáng))有限公司 | 914304007170148000 | 水環(huán)境 |
| 13 | 雁峰區 | 衡陽(yáng)合力工業(yè)車(chē)輛有限公司 | 91430400668569635J | 大氣環(huán)境 |
| 14 | 雁峰區 | 衡陽(yáng)市中心醫院 | 12430400445430513H | 水環(huán)境 |
| 15 | 雁峰區 | 衡陽(yáng)市金則利特種合金股份有限公司 | 91430400717012367F | 大氣環(huán)境 |
| 16 | 雁峰區 | 衡陽(yáng)市金達污水營(yíng)運有限責任公司銅橋港污水處理廠(chǎng) | 91430400763268208F | 水環(huán)境 |
| 17 | 石鼓區 | 南華大學(xué)附屬第一醫院 | 12430000444878017R | 水環(huán)境 |
| 18 | 石鼓區 | 南華大學(xué)附屬第二醫院東院 | 12430000444878025L(02) | 水環(huán)境 |
| 19 | 石鼓區 | 湖南天雁機械有限責任公司 | 914304007459175000 | 水環(huán)境 |
| 20 | 石鼓區 | 湖南恒光化工有限公司 | 91430400678001496D | 水環(huán)境,大氣環(huán)境,土壤污染監管 |
| 21 | 石鼓區 | 湖南恒緣新材科技股份有限公司 | 91430400782860784B | 大氣環(huán)境 |
| 22 | 石鼓區 | 湖南捷瑞化工有限公司 | 91430400344675407Q | 大氣環(huán)境 |
| 23 | 石鼓區 | 湖南省汨羅市錦勝智造科技股份有限公司衡陽(yáng)分公司 | 91430407MA7LCLX28K | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 24 | 石鼓區 | 湖南藍旗格氣體有限公司 | 91430400MA4L6NKM6G | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 25 | 石鼓區 | 湖南金山水泥有限公司 | 914304006940369000 | 大氣環(huán)境 |
| 26 | 石鼓區 | 衡陽(yáng)豐聯(lián)精細化工有限公司 | 91430400MA4LK7H93P | 大氣環(huán)境 |
| 27 | 石鼓區 | 衡陽(yáng)天原有色金屬股份有限公司 |
| 環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 28 | 石鼓區 | 衡陽(yáng)屹順化工有限公司 |
| 水環(huán)境 |
| 29 | 石鼓區 | 衡陽(yáng)市東氟新材料股份有限公司 | 914304003446776000 | 水環(huán)境 |
| 30 | 石鼓區 | 衡陽(yáng)市建衡實(shí)業(yè)有限公司 | 914304001850017000 | 水環(huán)境,大氣環(huán)境 |
| 31 | 石鼓區 | 衡陽(yáng)市湘旺再生資源有限責任公司 | 91430400MA4PGJU07K | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 32 | 石鼓區 | 衡陽(yáng)市盛亞化工科技有限公司 | 91430400338494642J | 大氣環(huán)境,環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 33 | 石鼓區 | 衡陽(yáng)市錦軒化工有限公司 | 914304007853557322001V | 水環(huán)境 |
| 34 | 石鼓區 | 衡陽(yáng)市鴻志化工有限公司 | 91430400344828004W | 大氣環(huán)境 |
| 35 | 石鼓區 | 衡陽(yáng)松木電鍍中心有限公司 | 91430400058013701K | 水環(huán)境,土壤污染監管 |
| 36 | 石鼓區 | 衡陽(yáng)湘和再生資源有限公司 | 91430400MA4LT4NRXM | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 37 | 石鼓區 | 衡陽(yáng)湘環(huán)環(huán)??萍加邢薰?/td> |
| 環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 38 | 石鼓區 | 衡陽(yáng)理昂生物質(zhì)發(fā)電有限公司 | 914304005617486927001P | 大氣環(huán)境 |
| 39 | 石鼓區 | 衡陽(yáng)瑞科電源有限公司 | 91430400MA4L1LNF53 | 水環(huán)境 |
| 40 | 石鼓區 | 衡陽(yáng)瑞達電源有限公司 | 914304006616548000 | 水環(huán)境,土壤污染監管 |
| 41 | 石鼓區 | 衡陽(yáng)電科電源有限公司 | 91430400563520229W | 土壤污染監管 |
| 42 | 石鼓區 | 衡陽(yáng)藍源水務(wù)有限責任公司 | 91430400MA4M87RRXK | 水環(huán)境 |
| 43 | 石鼓區 | 衡陽(yáng)金新萊孚新材料有限公司 | 91430400616630588Y | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 44 | 蒸湘區 | 南華大學(xué)附屬第二醫院新院 | 12430000444878025L | 水環(huán)境 |
| 45 | 蒸湘區 | 衡陽(yáng)北控水資源管理有限公司 | 91430400MA4M3H066C | 水環(huán)境 |
| 46 | 蒸湘區 | 衡陽(yáng)華菱鋼管有限公司 | 91430400722558938U | 水環(huán)境,大氣環(huán)境,土壤污染監管 |
| 47 | 蒸湘區 | 衡陽(yáng)市中醫醫院 | 12430400445430599C | 水環(huán)境 |
| 48 | 蒸湘區 | 衡陽(yáng)市中心醫院(華新分院) | 12430400445430513H | 水環(huán)境 |
| 49 | 蒸湘區 | 衡陽(yáng)市金達污水營(yíng)運有限責任公司松亭污水處理廠(chǎng) | 91430400763268208F | 水環(huán)境 |
| 50 | 衡陽(yáng)縣 | 湖南三安礦業(yè)有限責任公司 | 91430421770056123X | 地下水 |
| 51 | 衡陽(yáng)縣 | 湖南利德有陶瓷有限公司 | 914304215507282000 | 大氣環(huán)境 |
| 52 | 衡陽(yáng)縣 | 湖南恒生制藥股份有限公司 | 91430421730523233C | 水環(huán)境 |
| 53 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)縣中醫醫院 | 12430421445474970E | 水環(huán)境 |
| 54 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)縣人民醫院 | 12430421445474962K | 水環(huán)境 |
| 55 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)縣興衡化工有限公司 |
| 環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 56 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)縣匯源紙廠(chǎng) | 914304210421G0X748 | 水環(huán)境 |
| 57 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)縣環(huán)境衛生所(衡陽(yáng)縣利達垃圾衛生填埋場(chǎng)) | 914304214454776000 | 地下水,環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 58 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)縣錦和紙廠(chǎng) | 914304210421G0X58J | 水環(huán)境 |
| 59 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)國禎水處理有限公司 | 91430421320624250F | 水環(huán)境 |
| 60 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)國禎經(jīng)開(kāi)環(huán)??萍加邢挢熑喂?/td> | 91430421MA4PE7XG3H | 水環(huán)境 |
| 61 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)市環(huán)境衛生事務(wù)中心(衡陽(yáng)市第二生活垃圾填埋場(chǎng)) | 12430400445431137G | 地下水,環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 62 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)永清環(huán)保能源有限公司 | 914304000854324000 | 大氣環(huán)境,環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 63 | 衡南縣 | 光大環(huán)保能源(衡南)有限公司 | 91430400MA4RANKH2U | 大氣環(huán)境,環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 64 | 衡南縣 | 衡南縣人民醫院(南院) | 12430422445530303K | 水環(huán)境 |
| 65 | 衡南縣 | 衡南縣華瑞潤岳生物科技有限公司 | 91430422MA4LACDC18 | 水環(huán)境 |
| 66 | 衡南縣 | 衡南縣固體廢棄物處置中心 | 124304220908851554001V | 地下水,環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 67 | 衡南縣 | 衡南縣城鄉污水處理云集污水處理廠(chǎng) | 12430422090885171R | 水環(huán)境 |
| 68 | 衡南縣 | 衡南縣益豚生態(tài)農業(yè)有限公司 | 91430422MA4R1WTP05 | 水環(huán)境 |
| 69 | 衡南縣 | 衡陽(yáng)市泰達水務(wù)投資有限公司 | 91430400597588926J | 水環(huán)境 |
| 70 | 衡南縣 | 衡陽(yáng)遠景鎢業(yè)有限責任公司 | 914304227459266000 | 水環(huán)境,地下水,土壤污染監管 |
| 71 | 衡山縣 | 湖南三和瓷業(yè)有限公司 | 91430423680319831J(0J ) | 大氣環(huán)境 |
| 72 | 衡山縣 | 湖南省鴻城紙業(yè)有限公司 | 91430423763264266W | 水環(huán)境,大氣環(huán)境 |
| 73 | 衡山縣 | 湖南金泰新材料有限公司 | 914304230925742000 | 水環(huán)境,環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 74 | 衡山縣 | 衡山縣人民醫院 | 124304234455781000 | 水環(huán)境 |
| 75 | 衡山縣 | 衡山縣欣昌環(huán)??萍加邢薰?/td> | 91430423MA4PKX452P | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 76 | 衡山縣 | 衡山國禎水處理有限公司 | 91430423320618942E | 水環(huán)境 |
| 77 | 衡山縣 | 衡山新金龍紙業(yè)有限公司 | 91430423MA4L3NRF7J | 水環(huán)境,大氣環(huán)境 |
| 78 | 衡山縣 | 衡山經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區建設投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 91430423079157034B | 水環(huán)境 |
| 79 | 衡東縣 | 湖南子廷有色金屬有限公司 | 914304246663476000 | 水環(huán)境,土壤污染監管 |
| 80 | 衡東縣 | 湖南富祥泰鎢業(yè)有限公司 | 91430424055807522D | 地下水,土壤污染監管 |
| 81 | 衡東縣 | 湖南廣信科技發(fā)展有限公司 | 914304247903232000 | 水環(huán)境 |
| 82 | 衡東縣 | 湖南擇潤生態(tài)農業(yè)開(kāi)發(fā)有限責任公司 | 91430424MA4PB7153B(00) | 水環(huán)境 |
| 83 | 衡東縣 | 湖南省鑫安畜牧有限公司 | 91430424MA4RY95D7D | 水環(huán)境 |
| 84 | 衡東縣 | 湖南省鑫富蘭生態(tài)養殖有限責任公司 | 91430424MA4RB9GQ87 | 水環(huán)境 |
| 85 | 衡東縣 | 湖南榮桓科技有限公司 | 91430424748368788A(01) | 水環(huán)境,土壤污染監管 |
| 86 | 衡東縣 | 湖南蓬源鴻達礦業(yè)有限公司 | 91430424670753167T | 地下水,土壤污染監管 |
| 87 | 衡東縣 | 湖南雁翔湘實(shí)業(yè)有限公司 | 91430424MA4PA7Y07F | 大氣環(huán)境 |
| 88 | 衡東縣 | 衡東縣人民醫院 | 12430424445608043Q | 水環(huán)境 |
| 89 | 衡東縣 | 衡東縣吉平食品有限公司 | 91430424MA4LYE4K62 | 水環(huán)境 |
| 90 | 衡東縣 | 衡東縣天逸農牧有限公司 | 91430424MA4R4A6W8K | 水環(huán)境 |
| 91 | 衡東縣 | 衡東縣環(huán)境衛生所(衡東縣合橋垃圾處理場(chǎng)) | 91430424445608705D | 地下水,環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 92 | 衡東縣 | 衡東縣長(cháng)江水務(wù)有限責任公司 | 91430424687420035L | 水環(huán)境 |
| 93 | 衡東縣 | 衡東永豐黃貢椒種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 934304243294919000 | 水環(huán)境 |
| 94 | 衡東縣 | 衡東源祥有色金屬購銷(xiāo)有限責任公司 | 914304247903364000 | 水環(huán)境,環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 95 | 衡東縣 | 衡東鑫邦牧業(yè)發(fā)展有限公司 | 91430424MA4RJBGH35 | 水環(huán)境 |
| 96 | 衡東縣 | 衡陽(yáng)華亞玻璃制品有限公司 | 91430424051659438J | 大氣環(huán)境 |
| 97 | 衡東縣 | 衡陽(yáng)市居善水務(wù)發(fā)展有限公司 | 91430424085428558M | 水環(huán)境 |
| 98 | 衡東縣 | 衡陽(yáng)紅獅水泥有限公司 | 9143042478088802XG | 大氣環(huán)境,土壤污染監管 |
| 99 | 祁東縣 | 湖南金水塘礦業(yè)有限責任公司 | 91430426185485218H | 水環(huán)境,地下水,土壤污染監管 |
| 100 | 祁東縣 | 祁東縣人民醫院 | 12430426445702689M | 水環(huán)境 |
| 101 | 祁東縣 | 祁東縣企豐礦業(yè)有限公司 |
| 地下水 |
| 102 | 祁東縣 | 祁東縣水務(wù)有限公司鼎興排水分公司(歸陽(yáng)污水處理廠(chǎng)) | 914304266850298258(02) | 水環(huán)境 |
| 103 | 祁東縣 | 祁東縣水務(wù)有限公司鼎興排水分公司(漁陂污水處理廠(chǎng)) | 914304266850298000 | 水環(huán)境 |
| 104 | 祁東縣 | 祁東縣洪城清掃保潔有限公司(祁東縣煉晚垃圾填埋場(chǎng)) | 914304267744673000 | 地下水,環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 105 | 祁東縣 | 祁東縣神龍礦業(yè)有限公司 |
| 地下水 |
| 106 | 祁東縣 | 祁東縣鳥(niǎo)江大嶺鉛鋅礦業(yè)有限公司 | 914304265702524969001V | 水環(huán)境,地下水,土壤污染監管 |
| 107 | 祁東縣 | 祁東湘雁晶細粉廠(chǎng) |
| 大氣環(huán)境 |
| 108 | 耒陽(yáng)市 | 大唐華銀電力股份有限公司耒陽(yáng)分公司 | 91430481351667608P | 大氣環(huán)境 |
| 109 | 耒陽(yáng)市 | 湖南耒陽(yáng)南方水泥有限公司 | 9143048178537356XQ | 大氣環(huán)境 |
| 110 | 耒陽(yáng)市 | 湖南金代科技發(fā)展有限公司 | 91430481091994062Q | 水環(huán)境 |
| 111 | 耒陽(yáng)市 | 耒陽(yáng)東鋯新材料有限公司 | 914304816780110000 | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 112 | 耒陽(yáng)市 | 耒陽(yáng)市中醫醫院 | hb430400500000773H001R | 水環(huán)境 |
| 113 | 耒陽(yáng)市 | 耒陽(yáng)市京山化工有限公司 | 9143048178801460XU | 地下水,土壤污染監管 |
| 114 | 耒陽(yáng)市 | 耒陽(yáng)市人民醫院 | 12430481445207258L | 水環(huán)境 |
| 115 | 耒陽(yáng)市 | 耒陽(yáng)市吉鑫生態(tài)農業(yè)有限公司 |
| 水環(huán)境 |
| 116 | 耒陽(yáng)市 | 耒陽(yáng)市固體廢棄物處置事務(wù)中心 | 124304816850428276001R | 地下水,環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 117 | 耒陽(yáng)市 | 耒陽(yáng)市大市循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園工業(yè)污水處理有限公司 |
| 水環(huán)境 |
| 118 | 耒陽(yáng)市 | 耒陽(yáng)市現代金利亞環(huán)??萍加邢薰?/td> | 91430481338480179L | 大氣環(huán)境,環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 119 | 耒陽(yáng)市 | 耒陽(yáng)桑德水務(wù)有限公司 | 91430400321651584A | 水環(huán)境 |
| 120 | 耒陽(yáng)市 | 韶能集團耒陽(yáng)電力實(shí)業(yè)有限公司耒楊發(fā)電廠(chǎng) | 91430481597589996B | 大氣環(huán)境 |
| 121 | 耒陽(yáng)市 | 韶能集團耒陽(yáng)蔡倫紙品有限公司 | 91430481MA4RC3512C | 水環(huán)境 |
| 122 | 常寧市 | 五礦鈹業(yè)股份有限公司 |
| 水環(huán)境,大氣環(huán)境,土壤污染監管 |
| 123 | 常寧市 | 常寧市中醫醫院 | 124304824456469000 | 水環(huán)境 |
| 124 | 常寧市 | 常寧市人民醫院 |
| 水環(huán)境 |
| 125 | 常寧市 | 常寧市華駿再生資源有限公司 | 914304820642059000 | 土壤污染監管 |
| 126 | 常寧市 | 常寧市環(huán)境衛生管理處(常寧市仙嶺生活垃圾無(wú)害化處理場(chǎng)) |
| 地下水,環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 127 | 常寧市 | 常寧市龍?chǎng)蔚V業(yè)有限責任公司 |
| 土壤污染監管 |
| 128 | 常寧市 | 常寧恒凱水務(wù)有限責任公司(水口山工業(yè)污水處理廠(chǎng)) | 914301007580046000 | 水環(huán)境 |
| 129 | 常寧市 | 常寧首創(chuàng )水務(wù)有限責任公司 |
| 水環(huán)境 |
| 130 | 常寧市 | 湖南新五豐股份有限公司常寧蔭田分公司 | 914304006639961959(01) | 水環(huán)境 |
| 131 | 常寧市 | 衡陽(yáng)市谷道新材料科技有限公司 | 91430482MA4PJWKY39 | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 132 | 常寧市 | 衡陽(yáng)承泰化工有限公司 | 91430482MA4Q8PX500 | 大氣環(huán)境 |
| 133 | 常寧市 | 衡陽(yáng)湘新九方環(huán)??萍加邢薰?/td> | 91430482MA4RHPYKX6 | 水環(huán)境 |
| 134 | 常寧市 | 衡陽(yáng)鴻博高新材料有限公司 | 91430482MA4L2FU225 | 土壤污染監管,環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 135 | 雁峰區 | 富聯(lián)裕展科技(衡陽(yáng))有限公司 | 91430400MA4RBCJ10Y(00) | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 136 | 雁峰區 | 衡陽(yáng)弘湘國有投資(控股)集團有限公司(衡陽(yáng)市雁峰區文昌村車(chē)江銅礦尾礦庫) |
| 地下水 |
| 137 | 石鼓區 | 衡陽(yáng)比亞迪實(shí)業(yè)有限公司 | 91430400MA4P82A69X | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 138 | 蒸湘區 | 湖南誠豪環(huán)??萍加邢薰?/td> | 91430400MAC3KHCQ62(00) | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 139 | 衡陽(yáng)縣 | 湖南時(shí)光鉆石科技有限公司 | 91430421MA4R5RAH25(00) | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 140 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)縣吉盛農牧發(fā)展有限公司 | 91430421079192972A(00) | 水環(huán)境 |
| 141 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)縣大安鄉撈橋頁(yè)巖磚廠(chǎng) | 91430421396741357T | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 142 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)尚卿礦業(yè)有限公司 | 914304217607193000 | 地下水 |
| 143 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)康豪環(huán)??萍加邢薰?/td> | 91430421MAC0BJTL7F(00) | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 144 | 衡南縣 | 衡南縣天賦農牧有限公司 | 91430422MA4R4GNC9F(00) | 水環(huán)境 |
| 145 | 衡南縣 | 衡陽(yáng)好多多農業(yè)發(fā)展有限公司 | 91430422MA4R3GDL3A(00) | 水環(huán)境 |
| 146 | 衡山縣 | 衡山縣延通新型建材有限公司 | 91430423MAC199DN4D(00) | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 147 | 衡山縣 | 衡山縣恒東竹木有限公司 | 91430423MA7B17KW31(00) | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 148 | 衡山縣 | 衡山縣益豚生態(tài)農業(yè)有限公司 | 91430423MA4LRUDL72(00) | 水環(huán)境 |
| 149 | 衡東縣 | 湖南春曉新能源有限公司 | 91430424MA7BTG132Y(00) | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 150 | 衡東縣 | 湖南機油泵股份有限公司 | 914304001854002000 | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 151 | 衡東縣 | 衡東縣新鑫建材有限公司 | 91430421MAC0BJTL7F(01) | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 152 | 衡東縣 | 衡陽(yáng)凱美科化工有限公司 | 914304247700546000 | 大氣環(huán)境 |
| 153 | 衡東縣 | 衡陽(yáng)市祥和環(huán)保有限公司 | 91430424MA7H87CL6E | 大氣環(huán)境 |
| 154 | 祁東縣 | 湖南川岳環(huán)境科技有限公司 | 91430426MABMCKC111(00) | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 155 | 祁東縣 | 湖南長(cháng)城科技有限公司 | 91430426591027757B(01) | 大氣環(huán)境,環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 156 | 祁東縣 | 祁東縣天晟農牧有限公司 | 91430426MA4RG37412(00) | 水環(huán)境 |
| 157 | 祁東縣 | 祁東縣金鑫肉食品有限公司 | 91430426MA4QC6EJ4M | 水環(huán)境 |
| 158 | 耒陽(yáng)市 | 湖南豐隆環(huán)保材料有限公司 | 91430481MA4T207X6G(00) | 大氣環(huán)境,環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 159 | 耒陽(yáng)市 | 湖南億創(chuàng )生物科技有限公司 | 91430481MAC9GNW195 | 水環(huán)境 |
| 160 | 耒陽(yáng)市 | 湖南先導新材料科技有限公司 | 91430481MA4LT42J0D | 大氣環(huán)境,土壤污染監管 |
| 161 | 耒陽(yáng)市 | 湖南金隆再生金屬有限公司 | 91430481MA4Q8D9X4W(00) | 大氣環(huán)境 |
| 162 | 常寧市 | 水口山有色金屬有限責任公司(柏坊銅礦林果塘尾礦庫) | 91430482185440001F(00) | 地下水 |
| 163 | 常寧市 | 湖南華尊環(huán)??萍加邢薰?/td> | 91430482MA4QEYRA0F(00) | 大氣環(huán)境,土壤污染監管,環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 164 | 常寧市 | 湖南玉兔鈦業(yè)新材料有限公司 | 91430482MA4R64UDXG | 水環(huán)境,大氣環(huán)境 |
| 165 | 常寧市 | 湖南誠創(chuàng )鑫科技有限公司 |
| 環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 166 | 珠暉區 | 湖南海聯(lián)三一小蘇打有限公司 |
| 環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 167 | 珠暉區 | 衡陽(yáng)市坤泰化工實(shí)業(yè)有限公司 | 91430405722537141B | 大氣環(huán)境,土壤污染監管,環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 168 | 雁峰區 | 湖南星鑫航天新材料股份有限公司 | 91430400753372343N001P | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 169 | 雁峰區 | 紫光古漢集團衡陽(yáng)制藥有限公司(羅金橋廠(chǎng)) | 9143040079688025XK | 水環(huán)境 |
| 170 | 雁峰區 | 衡陽(yáng)市螢光化工有限公司 | 91430408185238022C | 水環(huán)境 |
| 171 | 石鼓區 | 建滔(衡陽(yáng))實(shí)業(yè)有限公司 | 914304007607022000 | 水環(huán)境,大氣環(huán)境,土壤污染監管,環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 172 | 石鼓區 | 湖南力泓新材料科技股份有限公司 | 9143040057029723XC | 土壤污染監管,環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 173 | 石鼓區 | 湖南富而康科貿新材料有限公司 | 914304000771622000 | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 174 | 石鼓區 | 湖南開(kāi)磷雁峰塔涂料有限公司 | 914304001850018691001V | 大氣環(huán)境,環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 175 | 石鼓區 | 湖南新華陽(yáng)建材有限公司 | 91430407096041770H | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 176 | 石鼓區 | 湖南湘碩化工有限公司 | 914304000705867211__ | 水環(huán)境 |
| 177 | 石鼓區 | 湖南福邦新材料有限公司 | 91430400MA4PUQE94A | 大氣環(huán)境,環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 178 | 石鼓區 | 湖南鑫科思生物科技有限公司 | 91430400090457687M | 水環(huán)境,土壤污染監管,環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 179 | 石鼓區 | 衡陽(yáng)三興偉業(yè)石化新能源有限公司 | 914304075870083000 | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 180 | 石鼓區 | 衡陽(yáng)華砷科技有限公司 | 914304006707864000 | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 181 | 石鼓區 | 衡陽(yáng)市晉宏精細化工有限公司 | 91430400MA4L660X2W | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 182 | 石鼓區 | 衡陽(yáng)市晨豐生物科技有限公司 | 91430400MA4L4DRW43 | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 183 | 石鼓區 | 衡陽(yáng)市第三人民醫院(衡陽(yáng)市傳染病醫院) | 12430400445430580F | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 184 | 石鼓區 | 衡陽(yáng)市鑫晟新能源有限公司 | 914304003256704000 | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 185 | 石鼓區 | 衡陽(yáng)市鈉瑞科技有限責任公司 | 91430400MA4RMJYP1M | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 186 | 石鼓區 | 衡陽(yáng)市鋮昱鋅品有限責任公司 | 91430400MA4L1QGNXF | 大氣環(huán)境,土壤污染監管,環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 187 | 石鼓區 | 衡陽(yáng)市黎達化工有限公司 | 91430400394216233W | 大氣環(huán)境,土壤污染監管,環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 188 | 石鼓區 | 衡陽(yáng)志遠新材料有限公司 | 91430400062204850W001V | 土壤污染監管,環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 189 | 石鼓區 | 衡陽(yáng)新金生物科技有限公司 | 91430400578632987E | 土壤污染監管,環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 190 | 石鼓區 | 衡陽(yáng)旭光鋅鍺科技有限公司 | 9143040039592838XN | 土壤污染監管,環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 191 | 石鼓區 | 衡陽(yáng)松恩環(huán)??萍加邢薰?/td> | 91430407MA4L2RR26T | 水環(huán)境 |
| 192 | 蒸湘區 | 湖南金葉煙草薄片有限責任公司 | 91430426760732378R | 水環(huán)境 |
| 193 | 蒸湘區 | 衡陽(yáng)市鴻德建材有限公司 | 91430400689528410R | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 194 | 蒸湘區 | 衡陽(yáng)鴻銘科技股份有限公司 | 91430400796859063J | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 195 | 南岳區 | 南華大學(xué)附屬第三醫院 | 12430000444878084P | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 196 | 南岳區 | 衡陽(yáng)市南岳區城鄉水務(wù)有限公司 | 91430412MA4L4KQ3XQ | 水環(huán)境 |
| 197 | 衡陽(yáng)縣 | 湖南九渡新型建材廠(chǎng) | 9143042107264661XE | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 198 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)縣興裕環(huán)保磚有限公司 | 91430421MA4LCNT817 | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 199 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)縣利民頁(yè)巖機磚廠(chǎng) | 91430421MA4LDT2C41 | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 200 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)縣臺源鎮新福節能磚廠(chǎng) |
| 環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 201 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)縣吉瑞頁(yè)巖磚廠(chǎng) | 91430421MA4LDT8K8N | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 202 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)縣旺鑫建材有限公司 | 91430421578607976L | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 203 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)縣渣江鎮興旺環(huán)保磚廠(chǎng) | 91430421MA4L62K684 | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 204 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)縣演陂鎮楠木頁(yè)巖機磚廠(chǎng) | 91430421325659532Y | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 205 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)縣衡銘磚廠(chǎng) | 9143042139598404XG | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 206 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)縣財源頁(yè)巖磚有限公司 | 91430421338375491U | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
| 207 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)山泰化工有限公司 | 914304217903468000 | 環(huán)境風(fēng)險管控 |
