|
|
| 序號 | 行政區劃 | 企業(yè)名稱(chēng) | 統一社會(huì )信用代碼 | 重點(diǎn)單位類(lèi)別 |
|
| 1 | 珠暉區 | 湖南海聯(lián)三一小蘇打有限公司 | 914304007506086054 | 水環(huán)境 |
|
| 2 | 珠暉區 | 衡陽(yáng)市珠暉區金研冰晶石廠(chǎng) | 92430405MA4N0CU84X | 水環(huán)境 |
|
| 3 | 珠暉區 | 中核二七二鈾業(yè)有限責任公司 |
| 水環(huán)境 |
|
| 4 | 珠暉區 | 南華大學(xué)附屬南華醫院 | 12430000445437272H | 水環(huán)境 |
|
| 5 | 珠暉區 | 湖南中核金原新材料有限責任公司 | 91430400MA4LBKLA3J | 環(huán)境風(fēng)險監控 |
|
| 6 | 珠暉區 | 湖南創(chuàng )大玉兔化工有限公司 | 91430400060100329D | 水環(huán)境,地下水,土壤污染監管 |
|
| 7 | 珠暉區 | 湖南動(dòng)物莊園食品有限公司 | 91430400680341043F | 水環(huán)境 |
|
| 8 | 珠暉區 | 湖南省湘衡鹽化有限責任公司 | 91430400185018396Q | 水環(huán)境,大氣環(huán)境 |
|
| 9 | 珠暉區 | 湖南雁峰酒業(yè)有限公司 | 91430400792385358N | 水環(huán)境 |
|
| 10 | 珠暉區 | 衡陽(yáng)市坤泰化工實(shí)業(yè)有限公司 | 91430405722537141B | 水環(huán)境,土壤污染監管 |
|
| 11 | 珠暉區 | 衡陽(yáng)市春茂化工有限公司 | 91430400550738739C | 水環(huán)境 |
|
| 12 | 珠暉區 | 衡陽(yáng)市第一人民醫院 | 12430400445437125L | 水環(huán)境 |
|
| 13 | 珠暉區 | 衡陽(yáng)愛(ài)潔科技股份有限公司 | 914304007367985024 | 水環(huán)境,大氣環(huán)境 |
|
| 14 | 珠暉區 | 衡陽(yáng)玉兔高分子材料有限公司 | 91430400559543823L | 水環(huán)境 |
|
| 15 | 珠暉區 | 衡陽(yáng)鑫遠水務(wù)有限公司 | 914304000835502341 | 水環(huán)境 |
|
| 16 | 雁峰區 | 湖南嘉綠環(huán)境科技有限公司 | 91430400MA4RNFYL3T | 環(huán)境風(fēng)險監控 |
|
| 17 | 雁峰區 | 衡陽(yáng)市螢光化工有限公司 | 91430408185238022C | 水環(huán)境 |
|
| 18 | 雁峰區 | 湖南星馬汽車(chē)有限公司 | 91430400734788191R | 水環(huán)境 |
|
| 19 | 雁峰區 | 紫光古漢集團衡陽(yáng)制藥有限公司(羅金橋廠(chǎng)) | 914304007968634092 | 水環(huán)境 |
|
| 20 | 雁峰區 | 衡陽(yáng)市中心醫院 | 12430400445430513H | 水環(huán)境 |
|
| 21 | 雁峰區 | 衡陽(yáng)市金達污水營(yíng)運有限責任公司銅橋港污水處理廠(chǎng) | 91430400763268208F | 水環(huán)境 |
|
| 22 | 石鼓區 | 南華大學(xué)附屬第一醫院 | 12430000444878017R | 水環(huán)境 |
|
| 23 | 石鼓區 | 南華大學(xué)附屬第二醫院東院 | 12430000444878025L | 水環(huán)境 |
|
| 24 | 石鼓區 | 湖南天雁機械有限責任公司 | 914304007459175771 | 水環(huán)境 |
|
| 25 | 石鼓區 | 衡陽(yáng)市第三人民醫院(衡陽(yáng)市傳染病醫院) | 12430400445430580F | 水環(huán)境 |
|
| 26 | 蒸湘區 | 衡陽(yáng)市鴻德建材有限公司 | 91430400689528410R | 水環(huán)境 |
|
| 27 | 蒸湘區 | 衡陽(yáng)鴻銘科技股份有限公司 | 91430400796859063J | 大氣環(huán)境 |
|
| 28 | 蒸湘區 | 衡陽(yáng)北控水資源管理有限公司 | 91430400MA4M3H066C | 水環(huán)境 |
|
| 29 | 蒸湘區 | 衡陽(yáng)華菱鋼管有限公司 | 91430400722558938U | 水環(huán)境,大氣環(huán)境,土壤污染監管 |
|
| 30 | 蒸湘區 | 衡陽(yáng)市中醫醫院 | 12430400445430599C | 水環(huán)境 |
|
| 31 | 蒸湘區 | 衡陽(yáng)市金達污水營(yíng)運有限責任公司松亭污水處理廠(chǎng) | 91430400763268208F | 水環(huán)境 |
|
| 32 | 南岳區 | 南華大學(xué)附屬第三醫院 | 12430000444878084P | 水環(huán)境 |
|
| 33 | 南岳區 | 衡陽(yáng)北控威保特環(huán)??萍加邢薰?/td> | 91430412MA4L4KQ3XQ | 水環(huán)境 |
|
| 34 | 高新區 | 衡陽(yáng)市金則利特種合金股份有限公司 | 91430400717012367F | 大氣環(huán)境 |
|
| 35 | 高新區 | 衡陽(yáng)康豪再生資源回收有限公司 | 91430406MA4LTY282H | 環(huán)境風(fēng)險監控 |
|
| 36 | 高新區 | 南岳生物制藥有限公司 | 914304001850155821 | 水環(huán)境 |
|
| 37 | 高新區 | 湖南星鑫航天新材料股份有限公司 | 91430400753372343N | 大氣環(huán)境 |
|
| 38 | 高新區 | 燕京啤酒(衡陽(yáng))有限公司 | 914304007170148641 | 水環(huán)境 |
|
| 39 | 高新區 | 衡陽(yáng)合力工業(yè)車(chē)輛有限公司 | 91430400668569635J | 大氣環(huán)境 |
|
| 40 | 高新區 | 南華大學(xué)附屬第二醫院新院 | 12430000444878025L | 水環(huán)境 |
|
| 41 | 高新區 | 衡陽(yáng)市中心醫院(華新分院) | 12430400445430513H | 水環(huán)境 |
|
| 42 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 湖南富而康科貿新材料有限公司 | 914304000771622784 | 水環(huán)境 |
|
| 43 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 湖南新華陽(yáng)建材有限公司 | 91430407096041770H | 水環(huán)境 |
|
| 44 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 湖南省汨羅市錦勝智造科技股份有限公司衡陽(yáng)分公司 | 91430407MA7LCLX28K | 環(huán)境風(fēng)險監控 |
|
| 45 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 湖南省衡陽(yáng)市晨豐生物科技有限公司 | 91430400MA4L4DRW43 | 水環(huán)境 |
|
| 46 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 湖南福邦新材料有限公司 | 91430400MA4PUQE94A | 大氣環(huán)境 |
|
| 47 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 衡陽(yáng)三興偉業(yè)石化新能源有限公司 | 914304075870083771 | 大氣環(huán)境 |
|
| 48 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 衡陽(yáng)華砷科技有限公司 | 914304006707864017 | 水環(huán)境 |
|
| 49 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 衡陽(yáng)屹順化工有限公司 | 91430400097139454G | 水環(huán)境 |
|
| 50 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 衡陽(yáng)市東氟新材料股份有限公司 | 914304003446776805 | 水環(huán)境 |
|
| 51 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 衡陽(yáng)市凱信化工試劑股份有限公司 | 91430400782870958P | 水環(huán)境 |
|
| 52 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 衡陽(yáng)市晉宏精細化工有限公司 | 91430400MA4L660X2W | 水環(huán)境 |
|
| 53 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 衡陽(yáng)市湘旺再生資源有限責任公司 | 91430400MA4PGJU07K | 環(huán)境風(fēng)險監控 |
|
| 54 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 衡陽(yáng)市鑫晟新能源有限公司 | 914304003256704405 | 水環(huán)境 |
|
| 55 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 衡陽(yáng)市鈉瑞科技有限責任公司 | 91430400MA4RMJYP1M | 水環(huán)境 |
|
| 56 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 衡陽(yáng)湘和再生資源有限公司 | 91430400MA4LT4NRXM | 環(huán)境風(fēng)險監控 |
|
| 57 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 衡陽(yáng)湘環(huán)環(huán)??萍加邢薰?/td> | 91430400MA7BT5692C | 環(huán)境風(fēng)險監控 |
|
| 58 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 衡陽(yáng)藍源水務(wù)有限責任公司 | 91430400MA4M87RRXK | 水環(huán)境 |
|
| 59 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 建滔(衡陽(yáng))實(shí)業(yè)有限公司 | 914304007607022080 | 水環(huán)境,大氣環(huán)境,土壤污染監管 |
|
| 60 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 湖南力泓新材料科技股份有限公司 | 9143040057029723XC | 水環(huán)境,土壤污染監管 |
|
| 61 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 湖南開(kāi)磷雁峰塔涂料有限公司 | 914304001850018691 | 大氣環(huán)境 |
|
| 62 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 湖南恒光化工有限公司 | 91430400678001496D | 水環(huán)境,大氣環(huán)境,土壤污染監管 |
|
| 63 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 湖南恒緣新材科技股份有限公司 | 91430400782860784B | 大氣環(huán)境 |
|
| 64 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 湖南捷瑞化工有限公司 | 91430400344675407Q | 大氣環(huán)境 |
|
| 65 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 湖南湘碩化工有限公司 | 914304000705867211 | 大氣環(huán)境 |
|
| 66 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 湖南藍旗格氣體有限公司 | 91430400MA4L6NKM6G | 環(huán)境風(fēng)險監控 |
|
| 67 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 湖南衡陽(yáng)新澧化工有限公司 | 914304007744673179 | 大氣環(huán)境,土壤污染監管 |
|
| 68 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 湖南金山水泥有限公司 | 914304006940369041 | 大氣環(huán)境 |
|
| 69 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 湖南鑫科思生物科技有限公司 | 91430400090457687M | 水環(huán)境,土壤污染監管 |
|
| 70 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 衡陽(yáng)豐聯(lián)精細化工有限公司 | 91430400MA4LK7H93P | 大氣環(huán)境 |
|
| 71 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 衡陽(yáng)凌云特種材料有限公司 | 91430400770063390U | 大氣環(huán)境 |
|
| 72 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 衡陽(yáng)北控威保特環(huán)境科技有限公司 | 91430407MA4L2RR26T | 水環(huán)境 |
|
| 73 | 石鼓區 | 衡陽(yáng)天原有色金屬股份有限公司 |
| 環(huán)境風(fēng)險監控 |
|
| 74 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 衡陽(yáng)市建衡實(shí)業(yè)有限公司 | 914304001850017385 | 水環(huán)境,大氣環(huán)境 |
|
| 75 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 衡陽(yáng)市盛亞化工科技有限公司 | 91430400338494642J | 大氣環(huán)境,環(huán)境風(fēng)險監控 |
|
| 76 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 衡陽(yáng)市諾頓焊材有限公司 | 91430400320620380X | 水環(huán)境 |
|
| 77 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 衡陽(yáng)市鋮昱鋅品有限責任公司 | 91430400MA4L1QGNXF | 水環(huán)境,土壤污染監管 |
|
| 78 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 衡陽(yáng)市錦軒化工有限公司 | 914304007853557322 | 水環(huán)境 |
|
| 79 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 衡陽(yáng)市鴻志化工有限公司 | 91430400344828004W | 大氣環(huán)境 |
|
| 80 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 衡陽(yáng)市黎達化工有限公司 | 91430400394216233W | 水環(huán)境,土壤污染監管 |
|
| 81 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 衡陽(yáng)志遠新材料有限公司 | 91430400062204850W | 水環(huán)境,土壤污染監管 |
|
| 82 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 衡陽(yáng)新金生物科技有限公司 | 91430400578632987E | 水環(huán)境,土壤污染監管 |
|
| 83 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 衡陽(yáng)旭光鋅鍺科技有限公司 | 9143040039592838XN | 水環(huán)境,土壤污染監管 |
|
| 84 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 衡陽(yáng)松木電鍍中心有限公司 | 91430400058013701K | 水環(huán)境,土壤污染監管 |
|
| 85 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 衡陽(yáng)理昂生物質(zhì)發(fā)電有限公司 | 914304005617486927 | 大氣環(huán)境 |
|
| 86 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 衡陽(yáng)瑞科電源有限公司 | 91430400MA4L1LNF53 | 水環(huán)境 |
|
| 87 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 衡陽(yáng)瑞達電源有限公司 | 914304006616548610 | 水環(huán)境,土壤污染監管 |
|
| 88 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 衡陽(yáng)電科電源有限公司 | 91430400563520229W | 土壤污染監管 |
|
| 89 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 衡陽(yáng)金新萊孚新材料有限公司 | 91430400616630588Y | 環(huán)境風(fēng)險監控 |
|
| 90 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 衡陽(yáng)鴻宇化工有限責任公司 | 91430400344802808U | 大氣環(huán)境 |
|
| 91 | 衡陽(yáng)縣 | 湖南三安礦業(yè)有限責任公司 | 91430421770056123X | 地下水 |
|
| 92 | 衡陽(yáng)縣 | 湖南九渡新型建材廠(chǎng) | 9143042107264661XE | 大氣環(huán)境 |
|
| 93 | 衡陽(yáng)縣 | 湖南恒生制藥股份有限公司 | 91430421730523233C | 水環(huán)境 |
|
| 94 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)縣萬(wàn)衡環(huán)保建材有限公司 | 91430421572223517X | 大氣環(huán)境 |
|
| 95 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)縣興裕環(huán)保磚有限公司 | 91430421MA4LCNT817 | 大氣環(huán)境 |
|
| 96 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)縣利民頁(yè)巖機磚廠(chǎng) | 91430421MA4LDT2C41 | 大氣環(huán)境 |
|
| 97 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)縣臺源鎮新福節能磚廠(chǎng) | 914304213206672691 | 大氣環(huán)境 |
|
| 98 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)縣吉瑞頁(yè)巖磚廠(chǎng) | 91430421MA4LDT8K8N | 大氣環(huán)境 |
|
| 99 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)縣新雁礦業(yè)有限公司 | 9143042178535166XK | 地下水 |
|
| 100 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)縣旺鑫建材有限公司 | 91430421578607976L | 大氣環(huán)境 |
|
| 101 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)縣渣江鎮興旺環(huán)保磚廠(chǎng) | 91430421MA4L62K684 | 大氣環(huán)境 |
|
| 102 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)縣演陂鎮楠木頁(yè)巖機磚廠(chǎng) | 91430421325659532Y | 大氣環(huán)境 |
|
| 103 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)縣衡銘磚廠(chǎng) | 9143042139598404XG | 大氣環(huán)境 |
|
| 104 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)縣西渡鎮赤水頁(yè)巖磚廠(chǎng) | 914304213967413490 | 大氣環(huán)境 |
|
| 105 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)縣財源頁(yè)巖磚有限公司 | 91430421338375491U | 大氣環(huán)境 |
|
| 106 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)市長(cháng)樂(lè )礦業(yè)有限公司 | 914304217767761486 | 水環(huán)境 |
|
| 107 | 衡陽(yáng)縣 | 湖南利德有陶瓷有限公司 | 914304215507282825 | 大氣環(huán)境 |
|
| 108 | 衡陽(yáng)縣 | 湖南衡利豐陶瓷有限公司 | 914304007903436808 | 大氣環(huán)境 |
|
| 109 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)縣中醫醫院 | 12430421445474970E | 水環(huán)境 |
|
| 110 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)縣人民醫院 | 12430421445474962K | 水環(huán)境 |
|
| 111 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)縣興衡化工有限公司 |
| 環(huán)境風(fēng)險監控 |
|
| 112 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)縣匯源紙廠(chǎng) | 914304210421G0X748 | 水環(huán)境 |
|
| 113 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)縣環(huán)境衛生所(衡陽(yáng)縣利達垃圾衛生填埋場(chǎng)) | 914304214454776610 | 地下水,環(huán)境風(fēng)險監控 |
|
| 114 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)縣錦和紙廠(chǎng) | 914304210421G0X58J | 水環(huán)境 |
|
| 115 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)國禎水處理有限公司 | 91430421320624250F | 水環(huán)境 |
|
| 116 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)國禎經(jīng)開(kāi)環(huán)??萍加邢挢熑喂?/td> | 91430421MA4PE7XG3H | 水環(huán)境 |
|
| 117 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)山泰化工有限公司 | 914304217903468654 | 大氣環(huán)境 |
|
| 118 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)市環(huán)境衛生事務(wù)中心(衡陽(yáng)市第二生活垃圾填埋場(chǎng)) | 12430400445431137G | 地下水,環(huán)境風(fēng)險監控 |
|
| 119 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)永清環(huán)保能源有限公司 | 914304000854324345 | 大氣環(huán)境,環(huán)境風(fēng)險監控 |
|
| 120 | 衡陽(yáng)縣 | 衡陽(yáng)陽(yáng)光陶瓷有限公司 | 91430421058009112N | 大氣環(huán)境 |
|
| 121 | 衡南縣 | 湖南創(chuàng )唯新材料科技有限公司 | 91430422MA4L587K0N | 水環(huán)境 |
|
| 122 | 衡南縣 | 湖南省年年紅新型建材有限公司 | 91430422053852258B | 大氣環(huán)境 |
|
| 123 | 衡南縣 | 湖南耒陽(yáng)南方水泥有限公司花橋分公司 | 91430422MA4QR19F89 | 大氣環(huán)境 |
|
| 124 | 衡南縣 | 衡南縣三塘鎮金山頁(yè)巖磚廠(chǎng) | 91430422593297611W | 大氣環(huán)境 |
|
| 125 | 衡南縣 | 衡南縣華利建材有限公司 | 91430422MA4QKQMAX1 | 大氣環(huán)境 |
|
| 126 | 衡南縣 | 衡南縣華紅建材有限公司 | 91430422MA4M2N4469 | 大氣環(huán)境 |
|
| 127 | 衡南縣 | 衡南縣品正頁(yè)巖磚廠(chǎng) | 91430422MA4LXMT75D | 大氣環(huán)境 |
|
| 128 | 衡南縣 | 衡南縣廣源頁(yè)巖磚廠(chǎng) | 91430422MA4LH16U2R | 大氣環(huán)境 |
|
| 129 | 衡南縣 | 衡南縣旺宏金屬粉末材料科技有限公司 | 9143042258899771X8 | 水環(huán)境 |
|
| 130 | 衡南縣 | 衡南縣民心頁(yè)巖磚廠(chǎng) | 92430422MA4PB0CU9G | 大氣環(huán)境 |
|
| 131 | 衡南縣 | 衡南縣洪山鎮財源建材廠(chǎng) | 91430422MA4L1D2A92 | 大氣環(huán)境 |
|
| 132 | 衡南縣 | 衡南縣洪山鎮閩樂(lè )建材廠(chǎng) | 91430422MA4L1D207H | 大氣環(huán)境 |
|
| 133 | 衡南縣 | 衡南縣石橋頁(yè)巖磚廠(chǎng) | 91430422MA4PUWFF65 | 大氣環(huán)境 |
|
| 134 | 衡南縣 | 衡南縣祥云頁(yè)巖磚廠(chǎng)(普通合伙) | 91430422597556086U | 大氣環(huán)境 |
|
| 135 | 衡南縣 | 衡南縣辰宇煤矸石加工廠(chǎng) | 91430422MA4L4RBD5R | 大氣環(huán)境 |
|
| 136 | 衡南縣 | 衡南縣長(cháng)合頁(yè)巖磚有限公司 | 91430422MA4L235N29 | 大氣環(huán)境 |
|
| 137 | 衡南縣 | 衡南縣長(cháng)盛建材廠(chǎng) | 91430422MA4PQ0615Y | 大氣環(huán)境 |
|
| 138 | 衡南縣 | 衡南友愛(ài)信平頁(yè)巖磚廠(chǎng) | 91430422MA4LGKMJ0R | 大氣環(huán)境 |
|
| 139 | 衡南縣 | 衡南車(chē)流頁(yè)巖磚廠(chǎng) | 91430422MA4LER9P56 | 大氣環(huán)境 |
|
| 140 | 衡南縣 | 衡陽(yáng)市恒星鐵粉有限公司 | 91430406060146183N | 水環(huán)境 |
|
| 141 | 衡南縣 | 衡陽(yáng)市衡強鐵粉有限公司 | 91430407MA4LR28152 | 水環(huán)境 |
|
| 142 | 衡南縣 | 光大環(huán)保能源(衡南)有限公司 | 91430400MA4RANKH2U | 大氣環(huán)境,環(huán)境風(fēng)險監控 |
|
| 143 | 衡南縣 | 湖南衡興環(huán)??萍奸_(kāi)發(fā)有限公司 | 914304227853513794 | 水環(huán)境,大氣環(huán)境,土壤污染監管 |
|
| 144 | 衡南縣 | 衡南縣人民醫院(南院) | 12430422445530303K | 水環(huán)境 |
|
| 145 | 衡南縣 | 衡南縣華瑞潤岳生物科技有限公司 | 91430422MA4LACDC18 | 水環(huán)境 |
|
| 146 | 衡南縣 | 衡南縣固體廢棄物處置中心 | 124304220908851000 | 地下水,環(huán)境風(fēng)險監控 |
|
| 147 | 衡南縣 | 衡南縣城鄉污水處理云集污水處理廠(chǎng) | 12430422090885171R | 水環(huán)境 |
|
| 148 | 衡南縣 | 衡南縣益豚生態(tài)農業(yè)有限公司 | 91430422MA4R1WTP05 | 水環(huán)境 |
|
| 149 | 衡南縣 | 衡陽(yáng)市國茂化工有限公司 | 91430422745949296G | 水環(huán)境,土壤污染監管 |
|
| 150 | 衡南縣 | 衡陽(yáng)市正川冶化有限公司 | 91430422661698100N | 水環(huán)境,土壤污染監管 |
|
| 151 | 衡南縣 | 衡陽(yáng)市泰達水務(wù)投資有限公司 | 91430400597588926J | 水環(huán)境 |
|
| 152 | 衡南縣 | 衡陽(yáng)旺發(fā)錫業(yè)有限公司 | 91430422691842767X | 水環(huán)境,土壤污染監管 |
|
| 153 | 衡南縣 | 衡陽(yáng)百賽化工實(shí)業(yè)有限公司 | 914304221853251774 | 水環(huán)境,土壤污染監管 |
|
| 154 | 衡南縣 | 衡陽(yáng)百賽化工實(shí)業(yè)有限公司松竹村分廠(chǎng) | 914304221853251774 | 水環(huán)境,土壤污染監管 |
|
| 155 | 衡南縣 | 衡陽(yáng)遠景鎢業(yè)有限責任公司 | 914304227459266685 | 水環(huán)境,地下水,土壤污染監管 |
|
| 156 | 衡山縣 | 湖南全盛生物能源有限公司 | 91430423MA4QG1KC38 | 水環(huán)境 |
|
| 157 | 衡山縣 | 湖南省新源素生物工程有限公司 |
| 水環(huán)境 |
|
| 158 | 衡山縣 | 湖南秦漢磚瓦建材科技有限公司 | 91430423MA4LLH1L2F | 大氣環(huán)境 |
|
| 159 | 衡山縣 | 衡山縣宏達塑料印刷制版廠(chǎng) | 914304237459138834 | 水環(huán)境 |
|
| 160 | 衡山縣 | 衡山縣宣洲旺福頁(yè)巖磚廠(chǎng)(普通合伙) | 91430423MA4PRCB74B | 大氣環(huán)境 |
|
| 161 | 衡山縣 | 衡山縣護湘新型環(huán)保建材有限公司 | 91430423MA4RWTH78B | 大氣環(huán)境 |
|
| 162 | 衡山縣 | 衡山縣昱昌新型建材有限公司 | 91430423MA4LH70Q81 | 大氣環(huán)境 |
|
| 163 | 衡山縣 | 衡山縣欣昌環(huán)??萍加邢薰?/td> | 91430423MA4PKX452P | 環(huán)境風(fēng)險監控 |
|
| 164 | 衡山縣 | 衡山縣白果鎮金農環(huán)保頁(yè)巖機磚廠(chǎng) | 91430423351695094B | 大氣環(huán)境 |
|
| 165 | 衡山縣 | 衡山縣石地方宏發(fā)頁(yè)巖磚廠(chǎng) | 914304233256518727 | 大氣環(huán)境 |
|
| 166 | 衡山縣 | 衡山縣耀明磚業(yè)有限公司 | 91430423587026380J | 大氣環(huán)境 |
|
| 167 | 衡山縣 | 衡陽(yáng)華宏化工實(shí)業(yè)有限公司 |
| 水環(huán)境 |
|
| 168 | 衡山縣 | 湖南三和瓷業(yè)有限公司 | 91430423680319831J | 大氣環(huán)境 |
|
| 169 | 衡山縣 | 湖南省鴻城紙業(yè)有限公司 | 91430423763264266W | 水環(huán)境,大氣環(huán)境 |
|
| 170 | 衡山縣 | 湖南金泰新材料有限公司 | 914304230925742118 | 水環(huán)境,環(huán)境風(fēng)險監控 |
|
| 171 | 衡山縣 | 衡山縣人民醫院 | 124304234455781208 | 水環(huán)境 |
|
| 172 | 衡山縣 | 衡山縣衡順塑料制版有限責任公司 | 91430423185367465R | 水環(huán)境 |
|
| 173 | 衡山縣 | 衡山國禎水處理有限公司 | 91430423320618942E | 水環(huán)境 |
|
| 174 | 衡山縣 | 衡山新金龍紙業(yè)有限公司 | 91430423MA4L3NRF7J | 水環(huán)境,大氣環(huán)境 |
|
| 175 | 衡山縣 | 衡山經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區建設投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 91430423079157034B | 水環(huán)境 |
|
| 176 | 衡山縣 | 衡山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì ) | 91440784671558064H | 水環(huán)境 |
|
| 177 | 衡東縣 | 湖南三彰源新材料科技有限公司 | 91430424MA4L6MWXXL | 水環(huán)境 |
|
| 178 | 衡東縣 | 湖南創(chuàng )大釩鎢有限公司鎢鈷分廠(chǎng) | 91430424185406823H | 水環(huán)境 |
|
| 179 | 衡東縣 | 湖南擇潤生態(tài)農業(yè)開(kāi)發(fā)有限責任公司 | 91430424MA4PB7153B | 水環(huán)境 |
|
| 180 | 衡東縣 | 湖南省鑫安畜牧有限公司 | 91430424MA4RY95D7D | 水環(huán)境 |
|
| 181 | 衡東縣 | 湖南榮桓科技有限公司 | 91430424748368788A | 水環(huán)境,土壤污染監管 |
|
| 182 | 衡東縣 | 湖南镕耀有色金屬有限公司 | 91430424MA4PC0HE5T | 水環(huán)境 |
|
| 183 | 衡東縣 | 湖南雁翔湘實(shí)業(yè)有限公司 | 91430424MA4PA7Y07F | 大氣環(huán)境 |
|
| 184 | 衡東縣 | 衡東興輝廢礦物油收集有限公司 | 91430424MA4M1NRG5Y | 環(huán)境風(fēng)險監控 |
|
| 185 | 衡東縣 | 衡東縣天逸農牧有限公司 | 91430424MA4R4A6W8K | 水環(huán)境 |
|
| 186 | 衡東縣 | 衡東縣湘泰畜禽養殖專(zhuān)業(yè)合作社 | 93430424682840890D | 水環(huán)境 |
|
| 187 | 衡東縣 | 衡東縣湘衡鹽化有限公司 | 914304247968656159 | 水環(huán)境 |
|
| 188 | 衡東縣 | 衡東縣愛(ài)平養殖有限公司 | 91430424707295690D | 水環(huán)境 |
|
| 189 | 衡東縣 | 衡東合興化工有限責任公司 | 914304246780457471 | 水環(huán)境 |
|
| 190 | 衡東縣 | 衡東新神州科技化工有限公司 | 91430424772276314P | 水環(huán)境 |
|
| 191 | 衡東縣 | 衡東秋波建材科技有限公司 | 91430424MA4RRMWD6W | 大氣環(huán)境 |
|
| 192 | 衡東縣 | 衡東鑫邦牧業(yè)發(fā)展有限公司 | 91430424MA4RJBGH35 | 水環(huán)境 |
|
| 193 | 衡東縣 | 衡陽(yáng)憶樂(lè )新材料有限公司 | 91430424668557386C | 大氣環(huán)境 |
|
| 194 | 衡東縣 | 衡陽(yáng)領(lǐng)欣銅業(yè)有限公司 | 9143042477446583X6 | 水環(huán)境 |
|
| 195 | 衡東縣 | 湖南創(chuàng )大釩鎢有限公司釩鎳分廠(chǎng) | 91430424185406823H | 水環(huán)境,大氣環(huán)境,土壤污染監管 |
|
| 196 | 衡東縣 | 湖南子廷有色金屬有限公司 | 914304246663476170 | 水環(huán)境,土壤污染監管 |
|
| 197 | 衡東縣 | 湖南富祥泰鎢業(yè)有限公司 | 91430424055807522D | 地下水,土壤污染監管 |
|
| 198 | 衡東縣 | 湖南廣信科技發(fā)展有限公司 | 914304247903232847 | 水環(huán)境 |
|
| 199 | 衡東縣 | 湖南有色衡東氟化學(xué)有限公司 | 914304246685883692 | 水環(huán)境 |
|
| 200 | 衡東縣 | 湖南省鑫富蘭生態(tài)養殖有限責任公司 | 91430424MA4RB9GQ87 | 水環(huán)境 |
|
| 201 | 衡東縣 | 湖南蓬源鴻達礦業(yè)有限公司 | 91430424670753167T | 地下水,土壤污染監管 |
|
