| 衡陽(yáng)市2022年重點(diǎn)排污單位名錄 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (共215家) |
|
|
| 一、水環(huán)境重點(diǎn)排污單位(70家) |
|
|
|
|
| 序號 | 縣 | 行政區劃 | 統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼 | 企業(yè)名稱(chēng) |
|
|
| 1 | 珠暉區 | 430405 | 91430400060100329D | 湖南創(chuàng )大玉兔化工有限公司 |
|
|
|
|
| 2 | 珠暉區 | 430405 | 914304007367985000 | 湖南裕華化工集團有限公司 |
|
|
|
|
| 3 | 珠暉區 | 430405 | 91430400185018396Q | 湖南省湘衡鹽化有限責任公司 |
|
|
|
|
| 4 | 珠暉區 | 430405 | 914304006663125378 | 中核二七二鈾業(yè)有限責任公司 |
|
|
|
|
| 5 | 珠暉區 | 430405 | 91430400680341043F | 湖南動(dòng)物莊園食品有限公司 |
|
|
| 6 | 珠暉區 | 430405 | 91430400792385358N | 湖南雁峰酒業(yè)有限公司 |
|
|
| 7 | 珠暉區 | 430405 | 914304000835502341 | 衡陽(yáng)鑫遠水務(wù)有限公司(江東污水處理廠(chǎng)) |
|
|
| 8 | 珠暉區 | 430405 | 91430400559543823L | 衡陽(yáng)玉兔高分子材料有限公司 |
|
|
| 9 | 珠暉區 | 430405 | 91430400550738739C | 衡陽(yáng)市春茂化工有限公司 |
|
|
| 10 | 蒸湘區 | 430408 | 91430400763268208F | 衡陽(yáng)市金達污水營(yíng)運有限責任公司松亭污水處理廠(chǎng) |
|
|
| 11 | 蒸湘區 | 430408 | 91430400722558938U | 衡陽(yáng)華菱鋼管有限公司 |
|
|
| 12 | 蒸湘區 | 430408 | 91430400MA4M3H066C | 衡陽(yáng)北控水資源管理有限公司(角山污水處理廠(chǎng)) |
|
|
| 13 | 雁峰區 | 430406 | 9143040079688025XK | 啟迪古漢集團衡陽(yáng)中藥有限公司 |
|
|
| 14 | 雁峰區 | 430406 | 91430400763268208F | 衡陽(yáng)市金達污水營(yíng)運有限責任公司銅橋港污水處理廠(chǎng) |
|
|
| 15 | 雁峰區 | 430406 | 91430400734788191R | 湖南星馬汽車(chē)有限公司 |
|
|
| 16 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 430407 | 91430407MA4L2RR26T | 衡陽(yáng)市松木污水處理廠(chǎng) |
|
|
| 17 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 430407 | 91430400058013701K | 衡陽(yáng)中航電鍍中心有限公司 |
|
|
|
| 18 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 430407 | 91430400678001496D | 湖南恒光化工有限公司 |
|
|
| 19 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 430407 | 91430400750647735L | 衡陽(yáng)建滔化工有限公司 |
|
|
| 20 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 430407 | 91430400MA4L1GWQ9X | 衡陽(yáng)新金生物科技有限公司 |
|
|
| 21 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 430407 | 914304007853557322 | 衡陽(yáng)市錦軒化工有限公司 |
|
|
| 22 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 430407 | 91430400320620380X | 衡陽(yáng)市諾頓焊材有限公司 |
|
|
| 23 | 石鼓區 | 430407 | 914304007459175771 | 湖南天雁機械有限責任公司 |
|
|
| 24 | 祁東縣 | 430426 | 91430426185485218H | 湖南金水塘礦業(yè)有限責任公司 |
|
|
| 25 | 祁東縣 | 430426 | 91430400792385358N | 湖南金葉煙草薄片有限責任公司 |
|
|
| 26 | 祁東縣 | 430426 | 914304265702524000 | 祁東縣鳥(niǎo)江大嶺鉛鋅礦 |
|
|
| 27 | 祁東縣 | 430426 | 914304266850298000 | 祁東縣漁陂污水處理廠(chǎng) |
|
|
|
| 28 | 祁東縣 | 430426 | 914304266850298258 | 祁東縣歸陽(yáng)污水處理廠(chǎng) |
|
|
| 29 | 祁東縣 | 430426 | 914304267580286729 | 湖南順隆能源有限公司 |
|
|
| 30 | 南岳區 | 430412 | 91430412MA4L4KQ3XQ | 南岳區污水處理廠(chǎng) |
|
|
| 31 | 耒陽(yáng)市 | 430481 | 91430400321651584A | 耒陽(yáng)桑德水務(wù)有限公司 |
|
|
| 32 | 耒陽(yáng)市 | 430481 | 91430481091994062Q | 湖南匯升生物科技有限公司 |
|
|
| 33 | 耒陽(yáng)市 | 430481 | 91430481MA4RC3512C | 韶能集團耒陽(yáng)蔡倫紙品有限公司 |
|
|
| 34 | 耒陽(yáng)市 | 430481 | 91430481MA4L4D7R6A | 湖南金凱循環(huán)科技有限公司 |
|
|
| 35 | 衡陽(yáng)縣 | 430421 | 92430421MA4LK7AD18 | 衡陽(yáng)縣錦和紙業(yè)有限公司 |
|
|
| 36 | 衡陽(yáng)縣 | 430421 | 92430421MA4LA8J27E | 衡陽(yáng)縣匯源紙業(yè)有限公司 |
|
|
| 37 | 衡陽(yáng)縣 | 430421 | 91430421320624250F | 衡陽(yáng)縣縣城污水處理廠(chǎng) |
|
|
| 38 | 衡陽(yáng)縣 | 430421 | 91430421MA4PE7XG3H | 衡陽(yáng)國禎經(jīng)開(kāi)環(huán)??萍加邢挢熑喂?/td> |
|
|
| 39 | 衡山縣 | 430423 | 91430423MA4L3NRF7J | 衡山新金龍紙業(yè)有限公司 |
|
|
| 40 | 衡山縣 | 430423 | 91430423763264266W | 湖南省鴻城紙業(yè)有限公司 |
|
|
| 41 | 衡山縣 | 430423 | 91430423320618942E | 衡山國禎水處理有限公司 |
|
|
| 42 | 衡山縣 | 430423 | 914304230925742118 | 湖南春昌再生資源有限公司 |
|
|
| 43 | 衡山縣 | 430423 | 91430423079157034B | 衡山經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區建設投資開(kāi)發(fā)有限公司 |
|
|
| 44 | 衡山縣 | 430423 | 11430423785399794W | 衡山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )(原鶴山市共和南風(fēng)污水處理有限公司) |
|
|
| 45 | 衡南縣 | 430422 | 09088517-1 | 衡南縣污水處理廠(chǎng) |
|
|
| 46 | 衡南縣 | 430422 | 74592666-8 | 衡陽(yáng)遠景鎢業(yè)有限公司 |
|
|
| 47 | 衡南縣 | 430422 | 91430422MA4LACDC18 | 衡南縣華瑞潤岳生物科技有限公司 |
|
|
| 48 | 衡南縣 | 430422 | 91430422MA4R1WTP05 | 衡南縣益豚生態(tài)農業(yè)有限公司 |
|
|
| 49 | 衡南縣 | 430422 | 91430400597588926J | 衡陽(yáng)市泰達水務(wù)投資有限公司 |
|
|
| 50 | 衡東縣 | 430424 | 914304247903232847 | 湖南廣信科技發(fā)展有限公司 |
|
|
| 51 | 衡東縣 | 430424 | 914304247903364563 | 衡東源祥有色金屬購銷(xiāo)有限責任公司 |
|
|
| 52 | 衡東縣 | 430424 | 91430424687420035L | 衡東縣長(cháng)江水務(wù)有限責任公司 |
|
|
| 53 | 衡東縣 | 430424 | 914304246685883692 | 湖南有色衡東氟化學(xué)有限公司 |
|
|
|
| 54 | 衡東縣 | 430424 | 91430424085428558M | 大浦污水處理廠(chǎng) |
|
|
|
| 55 | 衡東縣 | 430424 | 91430424MA4LYE4K | 衡東縣吉平食品有限公司 |
|
|
|
| 56 | 衡東縣 | 430424 | 91430424MA4RB9GQ87 | 湖南省鑫富蘭生態(tài)養殖有限責任公司 |
|
|
| 57 | 衡東縣 | 430424 | 934304243294919096 | 衡東永豐黃貢椒種植專(zhuān)業(yè)合作社 |
|
|
|
| 58 | 衡東縣 | 430424 | 91430424MA4L6X1376 | 衡東瑞新農牧有限公司 |
|
|
|
| 59 | 常寧市 | 430482 | 914304821854400000 | 衡陽(yáng)水口山金信鉛業(yè)公司 |
|
|
|
| 60 | 常寧市 | 430482 | 91430482885440141Q | 湖南水口山有色金屬集團有限公司康家灣礦 |
|
|
|
| 61 | 常寧市 | 430482 | 914304828854402000 | 常寧市污水處理中心 |
|
|
|
| 62 | 常寧市 | 430482 | 91430482687449743P | 湖南水口山有色金屬集團有限公司第八冶煉廠(chǎng) |
|
|
|
| 63 | 常寧市 | 430482 | 914304006639961959 | 湖南新五豐股份有限公司常寧蔭田分公司 |
|
|
|
| 64 | 常寧市 | 430482 | 91430400663969728U | 湖南新五豐股份有限公司常寧宜潭分公司 |
|
|
|
| 65 | 常寧市 | 430482 | 91430482691838813J | 水口山有色金屬有限責任公司柏坊銅礦 |
|
|
|
| 66 | 常寧市 | 430482 | 914301007580046461 | 湖南恒凱環(huán)??萍纪顿Y有限公司(水口山工業(yè)污水處理廠(chǎng)) |
|
|
|
| 67 | 常寧市 | 430482 | 91430122698571314w | 五礦鈹業(yè)股份有限公司 |
|
|
|
| 68 | 常寧市 | 430482 | 914304825809322639F | 常寧市富通礦業(yè)有限公司錦瑩精選廠(chǎng) |
|
|
|
| 69 | 白沙洲工業(yè)園 | 430406 | 91430422MA4LACDC18 | 南岳生物制藥有限公司 |
|
|
|
| 70 | 白沙洲工業(yè)園 | 430406 | 914304007170148641 | 燕京啤酒(衡陽(yáng))有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二、大氣環(huán)境重點(diǎn)排污單位(52家) |
|
|
| 序號 | 縣 | 行政區劃 | 統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼 | 企業(yè)名稱(chēng) |
|
|
| 1 | 珠暉區 | 430405 | 91430400185018396Q | 湖南省湘衡鹽化有限責任公司 |
|
|
| 2 | 珠暉區 | 430405 | 914304007367985000 | 湖南裕華化工集團有限公司 |
|
|
| 3 | 蒸湘區 | 430408 | 91430400722558938U | 衡陽(yáng)華菱鋼管有限公司 |
|
|
| 4 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 430407 | 91430400782860784B | 湖南恒緣新材料科技股份有限公司 |
|
|
| 5 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 430407 | 91430400750647735L | 衡陽(yáng)建滔化工有限公司 |
|
|
| 6 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 430407 | 914304006940369041 | 湖南金山水泥有限公司 |
|
|
| 7 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 430407 | 914304007744673179 | 湖南衡陽(yáng)新澧化工有限公司 |
|
|
| 8 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 430407 | 914304005617486927 | 衡陽(yáng)理昂生物質(zhì)發(fā)電有限公司 |
|
|
| 9 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 430407 | 91430400678001496D | 湖南恒光化工有限公司 |
|
|
| 10 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 430407 | 18500186-9() | 湖南開(kāi)磷雁峰塔涂料有限公司 |
|
|
| 11 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 430407 | 18500173-8 | 衡陽(yáng)市建衡實(shí)業(yè)有限公司 |
|
|
| 12 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 430407 | 91430400344828004W | 衡陽(yáng)市鴻志化工有限公司 |
|
|
| 13 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 430407 | 91430400344675407Q | 湖南捷瑞化工有限公司 |
|
|
| 14 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 430407 | 91430400MA4LK7H93P | 衡陽(yáng)豐聯(lián)精細化工有限公司 |
|
|
| 15 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 430407 | 91430400770063390U | 衡陽(yáng)凌云特種材料有限公司 |
|
|
| 16 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 430407 | 91430400768016966U | 衡陽(yáng)市駿杰化工有限公司 |
|
|
| 17 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 430407 | 914304000705867211 | 湖南湘碩化工有限公司 |
|
|
| 18 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 430407 | 91430400338494642J | 衡陽(yáng)市盛亞化工科技有限公司 |
|
|
| 19 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 430407 | 91430400344802808U | 衡陽(yáng)鴻宇化工有限責任公司 |
|
|
| 20 | 耒陽(yáng)市 | 430481 | 91430481338480179L | 耒陽(yáng)市現代金利亞環(huán)??萍加邢薰?/td> |
|
|
| 21 | 耒陽(yáng)市 | 430481 | 91430481597589996B | 韶能集團耒陽(yáng)電力實(shí)業(yè)有限公司耒楊發(fā)電廠(chǎng) |
|
|
| 22 | 耒陽(yáng)市 | 430481 | 914304811900803030 | 大唐華銀電力股份有限公司耒陽(yáng)分公司 |
|
|
| 23 | 耒陽(yáng)市 | 430481 | 9143048178537356XQ( ) | 湖南耒陽(yáng)南方水泥有限公司 |
|
|
| 24 | 耒陽(yáng)市 | 430481 | 91430481060106317U | 耒陽(yáng)金悅科技發(fā)展有限公司 |
|
|
| 25 | 耒陽(yáng)市 | 430481 | 914304815659055000 | 耒陽(yáng)市井陽(yáng)陶瓷有限公司 |
|
|
| 26 | 衡陽(yáng)縣 | 430421 | 914304007903436808 | 湖南衡利豐陶瓷有限公司 |
|
|
| 27 | 衡陽(yáng)縣 | 430421 | 914304215507282825 | 湖南利德有陶瓷有限公司 |
|
|
| 28 | 衡陽(yáng)縣 | 430421 | 914304000854324345 | 衡陽(yáng)永清環(huán)保能源有限公司 |
|
|
| 29 | 衡陽(yáng)縣 | 430421 | 91430421058009112N | 衡陽(yáng)縣陽(yáng)光陶瓷有限公司 |
|
|
| 30 | 衡陽(yáng)縣 | 430421 | 91430400680338207X | 衡陽(yáng)市得陽(yáng)鞋業(yè)有限公司 |
|
|
| 31 | 衡陽(yáng)縣 | 430421 | 914304217903468654 | 衡陽(yáng)山泰化工有限公司 |
|
|
| 32 | 衡山縣 | 430423 | 91430423MA4L3NRF7J | 衡山新金龍紙業(yè)有限公司 |
|
|
| 33 | 衡山縣 | 430423 | 91430423763264266W001P | 湖南鴻城紙業(yè)有限公司 |
|
|
| 34 | 衡山縣 | 430423 | 91430400675578804p | 湖南皕成科技股份有限公司 |
|
|
|
| 35 | 衡山縣 | 430423 | 91430423680319831J | 湖南三和瓷業(yè)有限公司 |
|
|
|
| 36 | 衡南縣 | 430422 | 914304227853513794 | 湖南衡興環(huán)??萍奸_(kāi)發(fā)有限公司 |
|
|
|
| 37 | 衡南縣 | 430422 | 91430400MA4RANKH2U | 光大環(huán)保能源(衡南)有限公司 |
|
|
|
| 38 | 衡東縣 | 430424 | 91430424051659438J | 衡陽(yáng)市華亞玻璃制品有限公司 |
|
|
|
| 39 | 衡東縣 | 430424 | 9143042478088802XZ | 衡陽(yáng)紅獅水泥有限公司 |
|
|
|
| 40 | 衡東縣 | 430424 | 91430424185406823H | 湖南創(chuàng )大釩鎢有限公司釩鎳分廠(chǎng) |
|
|
|
| 41 | 衡東縣 | 430424 | 91430424782868153M | 湖南金虎再生資源產(chǎn)業(yè)集團有限公司 |
|
|
|
| 42 | 常寧市 | 430482 | 91430482MA4Q2NGB30 | 湖南天辰金屬新材料有限公司 |
|
|
|
| 43 | 常寧市 | 430482 | 91430482MA4QGQG597 | 常寧市宇泰環(huán)??萍加邢薰?/td> |
|
|
|
| 44 | 常寧市 | 430482 | 91430482687449743P | 湖南水口山有色金屬集團有限公司第八冶煉廠(chǎng) |
|
|
|
| 45 | 常寧市 | 430482 | 91430482081376930E0 | 五礦銅業(yè)(湖南)有限公司 |
|
|
|
| 46 | 常寧市 | 430482 | 91430482MA4PBGL639 | 湖南株冶有色金屬有限公司 |
|
|
|
| 47 | 常寧市 | 430482 | 91430482397737747M | 湖南省金翼有色金屬綜合回收有限公司 |
|
|
|
| 48 | 常寧市 | 430482 | 91430122698571314w | 五礦鈹業(yè)股份有限公司 |
|
|
|
| 49 | 常寧市 | 430482 | 914304005576380289 | 常寧市榮誠鞋業(yè)有限公司 |
|
|
|
| 50 | 白沙洲工業(yè)園 | 430406 | 91430400753372343N | 湖南星鑫航天新材料股份有限公司 |
|
|
|
| 51 | 白沙洲工業(yè)園 | 430406 | 58700281-3( ) | 湖南華菱汽車(chē)有限公司 |
|
|
|
| 52 | 白沙洲工業(yè)園 | 430406 | 91430400668569635J( ) | 衡陽(yáng)合力工業(yè)車(chē)輛有限公司 |
|
|
|
|
|
|
| 三、土壤環(huán)境污染重點(diǎn)監管單位(62家 ) |
|
|
| 序號 | 縣 | 行政區劃 | 統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼 | 企業(yè)名稱(chēng) |
|
|
| 1 | 珠暉區 | 430405 | 91430405722537141B | 衡陽(yáng)市坤泰化工實(shí)業(yè)有限公司 |
|
|
| 2 | 珠暉區 | 430405 | 91430400060100329D | 湖南創(chuàng )大玉兔化工有限公司 |
|
|
| 3 | 蒸湘區 | 430408 | 91430400722558938U | 衡陽(yáng)華菱鋼管有限公司 |
|
|
| 4 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 430407 | 91430400MA4L1QGNXF001V | 衡陽(yáng)市鋮昱鋅品有限責任公司 |
|
|
| 5 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 430407 | 91430400678001496D | 湖南恒光化工有限公司 |
|
|
| 6 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 430407 | 914304006616548610 | 衡陽(yáng)瑞達電源有限公司 |
|
|
| 7 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 430407 | 91430400090457687M | 湖南鑫科思生物科技有限公司 |
|
|
| 8 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 430407 | 91430400058013701K | 衡陽(yáng)中航電鍍中心有限公司 |
|
|
| 9 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 430407 | 9143040057029723XC | 湖南力泓新材料科技股份有限公司 |
|
|
| 10 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 430407 | 9143040039592838XN | 衡陽(yáng)旭光鋅鍺科技有限公司 |
|
|
| 11 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 430407 | 91430400066204850W | 衡陽(yáng)志遠新材料有限公司 |
|
|
| 12 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 430407 | 914304007744673179 | 湖南衡陽(yáng)新澧化工有限公司 |
|
|
| 13 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 430407 | 91430400750647735L | 衡陽(yáng)建滔化工有限公司 |
|
|
| 14 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 430407 | 91430400563520229W | 衡陽(yáng)電科電源有限公司 |
|
|
| 15 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 430407 | 91430400MA4L1GWQ9X | 衡陽(yáng)新金生物科技有限公司 |
|
|
| 16 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 430407 | 91430400394216233W | 衡陽(yáng)市黎達化工有限公司 |
|
|
| 17 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 430407 | 91430400MA4L1LNF53 | 衡陽(yáng)瑞科電源有限公司 |
|
|
| 18 | 祁東縣 | 430426 | 914304265702524000 | 祁東縣鳥(niǎo)江大嶺鉛鋅礦 |
|
|
| 19 | 祁東縣 | 430426 | 91430426185485218H | 湖南金水塘礦業(yè)有限責任公司 |
|
|
| 20 | 祁東縣 | 430426 | 44570431-8 | 祁東縣煉晚垃圾填埋場(chǎng) |
|
|
| 21 | 耒陽(yáng)市 | 430481 | 91430481661685799Y | 耒陽(yáng)市焱鑫有色金屬有限公司 |
|
|
| 22 | 耒陽(yáng)市 | 430481 | 9143048178801460XU | 耒陽(yáng)市京山化工有限公司 |
|
|
| 23 | 耒陽(yáng)市 | 430481 | 68504282-7 | 耒陽(yáng)市固體廢棄物處置管理處 |
|
|
| 24 | 衡陽(yáng)縣 | 430421 | 12430400445431137G | 衡陽(yáng)市環(huán)境衛生管理處 |
|
|
| 25 | 衡陽(yáng)縣 | 430423 | 124304214454776615 | 衡陽(yáng)縣環(huán)境衛生所(衡陽(yáng)縣利達垃圾衛生填埋場(chǎng)) |
|
|
| 26 | 衡山縣 | 430423 | 91430423185367465R | 衡山縣衡順塑料制版有限責任公司 |
|
|
| 27 | 衡南縣 | 430422 | 18532517-7 | 衡陽(yáng)百賽化工實(shí)業(yè)有限公司 |
|
|
| 28 | 衡南縣 | 430422 | 74592666-8 | 衡陽(yáng)遠景鎢業(yè)有限責任公司 |
|
|
| 29 | 衡南縣 | 430422 | 66398397-6 | 衡南長(cháng)恒鋅業(yè)有限公司 |
|
|
| 30 | 衡南縣 | 430422 | 69184276-7 | 衡陽(yáng)旺發(fā)錫業(yè)有限公司 |
|
|
| 31 | 衡南縣 | 430422 | 66169810-0 | 衡陽(yáng)市正川冶化有限公司 |
|
|
| 32 | 衡南縣 | 430422 | 914304227853513794 | 湖南衡興環(huán)??萍奸_(kāi)發(fā)有限公司 |
|
|
| 33 | 衡南縣 | 430422 | 91430422745949296G | 衡陽(yáng)市國茂化工有限公司 |
|
|
| 34 | 衡南縣 | 430422 | 79471887-3(00) | 衡南縣固體廢物處置中心 |
|
|
| 35 | 衡南縣 | 430422 | 914304221853251000 | 衡陽(yáng)百賽化工實(shí)業(yè)有限公司松竹村分廠(chǎng) |
|
|
| 36 | 衡東縣 | 430424 | 91430424748368788A | 衡東縣榮桓科技有限公司 |
|
|
| 37 | 衡東縣 | 430424 | 91430424666347610F | 湖南子廷有色金屬有限公司 |
|
|
| 38 | 衡東縣 | 430424 | 914304246828277334 | 衡陽(yáng)市匯中再生資源有限公司(衡陽(yáng)天健錫業(yè)有限公司) |
|
|
| 39 | 衡東縣 | 430424 | 91430424185406823H | 湖南創(chuàng )大釩鎢有限公司釩鎳分廠(chǎng) |
|
|
| 40 | 衡東縣 | 430424 | 9143042478088802XZ | 衡陽(yáng)紅獅水泥有限公司 |
|
|
| 41 | 衡東縣 | 430424 | 91430424MA4LIUIG8H | 衡東紅獅環(huán)??萍加邢薰?/td> |
|
|
| 42 | 衡東縣 | 430424 | 67075316-7 | 湖南省蓬源鴻達礦業(yè)有限責任公司 |
|
|
| 43 | 衡東縣 | 430424 | 05580752-2 | 湖南富祥泰鎢業(yè)有限公司 |
|
|
| 44 | 衡東縣 | 430424 | 44560870-5 | 衡東縣環(huán)境衛生管理局 |
|
|
| 45 | 常寧市 | 430482 | 77228257-0 | 常寧市沿江鋅業(yè)有限責任公司 |
|
|
| 46 | 常寧市 | 430482 | 914304821854400000 | 衡陽(yáng)水口山金信鉛業(yè)公司 |
|
|
| 47 | 常寧市 | 430482 | 430482000000G174591751800 | 常寧市龍?chǎng)蔚V業(yè)有限責任公司 |
|
|
| 48 | 常寧市 | 430482 | 91430482687449743P | 湖南水口山有色金屬集團有限公司第八冶煉廠(chǎng) |
|
|
| 49 | 常寧市 | 430482 | 76071643-1 | 常寧市水口山志輝冶化有限責任公司 |
|
|
| 50 | 常寧市 | 430482 | 430482000000G174835137X00 | 水口山宏興化工有限責任公司 |
|
|
| 51 | 常寧市 | 430482 | 70730138-4 | 常寧華興冶化實(shí)業(yè)有限責任公司 |
|
|
| 52 | 常寧市 | 430482 | 91430482081376930E0 | 五礦銅業(yè)(湖南)有限公司 |
|
|
| 53 | 常寧市 | 430482 | 91430482397737747M | 湖南省金翼有色金屬綜合回收有限公司 |
|
|
| 54 | 常寧市 | 430482 | 75064279-0 | 水口山有色金屬有限責任公司鉛鋅礦 |
|
|
| 55 | 常寧市 | 430482 | 91430482885440141Q | 湖南水口山有色金屬集團有限公司康家灣礦 |
|
|
| 56 | 常寧市 | 430482 | 91430482557625104U | 衡陽(yáng)市大宇鋅業(yè)有限公司 |
|
|
| 57 | 常寧市 | 430482 | 91430482085444515T | 常寧市現代固廢處置有限公司 |
|
|
| 58 | 常寧市 | 430482 | 91430482MA4L2FU225 | 衡陽(yáng)鴻博高新材料有限公司 |
|
|
| 59 | 常寧市 | 430482 | 44564675-2 | 常寧市垃圾處理場(chǎng) |
|
|
|
| 60 | 常寧市 | 430482 | 91430122698571314w | 五礦鈹業(yè)股份有限公司 |
|
|
|
| 61 | 常寧市 | 430482 | 914304823206089122 | 常寧市石坳嶺鉛鋅礦 |
|
|
|
| 62 | 常寧市 | 430482 | 91430482MA4PBGL639 | 湖南株冶有色金屬有限公司 |
|
|
|
|
|
|
| 四、其他重點(diǎn)排污單位(31家) |
|
|
| 序號 | 縣 | 行政區劃 | 統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼 | 企業(yè)名稱(chēng) |
|
|
| 1 | 珠暉區 | 430405 | 12430000445437272H | 南華大學(xué)附屬南華醫院 |
|
|
| 2 | 珠暉區 | 430405 | 12430400445437125L | 衡陽(yáng)市第一人民醫院 |
|
|
| 3 | 珠暉區 | 430405 | 91430400MA4LBKLA3J | 湖南中核金原新材料有限責任公司 |
|
|
| 4 | 蒸湘區 | 430408 | 12430000444878025L | 南華大學(xué)附屬第二醫院(新院) |
|
|
| 5 | 蒸湘區 | 430408 | 12430400445430513H | 衡陽(yáng)市中心醫院(華新分院) |
|
|
| 6 | 蒸湘區 | 430408 | 12430400445430599C | 衡陽(yáng)市中醫醫院 |
|
|
| 7 | 雁峰區 | 430406 | 12430400445430513H | 衡陽(yáng)市中心醫院 |
|
|
| 8 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 430407 | 61663058-8 | 衡陽(yáng)金新萊孚新材料有限公司 |
|
|
| 9 | 松木經(jīng)開(kāi)區 | 430407 | 91430400MA4L6NKM6G | 湖南藍旗格氣體有限公司 |
|
|
| 10 | 石鼓區 | 430407 |
| 衡陽(yáng)天原有色金屬股份有限公司 |
|
|
| 11 | 石鼓區 | 430407 | 12430000444878025L | 南華大學(xué)附屬第一醫院 |
|
|
| 12 | 石鼓區 | 430407 | 12430400445430580F | 衡陽(yáng)市第三人民醫院 |
|
|
| 13 | 石鼓區 | 430407 | 12430000444878025L | 南華大學(xué)附屬第二醫院(東院) |
|
|
| 14 | 祁東縣 | 430426 | 12430426445702689M | 祁東縣人民醫院 |
|
|
| 15 | 南岳區 | 430412 | 12430000444878084P | 南華大學(xué)附屬第三醫院 |
|
|
| 16 | 耒陽(yáng)市 | 430481 | 67801100-2 | 耒陽(yáng)東鋯新材料有限公司 |
|
|
| 17 | 耒陽(yáng)市 | 430481 | 12430481445207258L | 耒陽(yáng)市人民醫院 |
|
|
| 18 | 耒陽(yáng)市 | 430481 |
| 耒陽(yáng)市中醫醫院 |
|
|
| 19 | 衡陽(yáng)縣 | 430421 | 79913999-3 | 衡陽(yáng)縣興衡化工有限公司 |
|
|
| 20 | 衡陽(yáng)縣 | 430421 | 12430421445474962K | 衡陽(yáng)縣人民醫院 |
|
|
| 21 | 衡陽(yáng)縣 | 430421 | 12430421445474970E | 衡陽(yáng)縣中醫醫院 |
|
|
| 22 | 衡山縣 | 430423 | 914304230925742118 | 湖南春昌再生資源有限公司 |
|
|
| 23 | 衡山縣 | 430423 | 1.24304E+17 | 衡山縣人民醫院 |
|
|
| 24 | 衡南縣 | 430422 | 12430422445530303K | 衡南縣人民醫院 |
|
|
| 25 | 衡東縣 | 430424 | 914304247903364563 | 衡東源祥有色金屬購銷(xiāo)有限責任公司 |
|
|
| 26 | 衡東縣 | 430424 | 12430424445608043Q | 衡東縣人民醫院 |
|
|
|
| 27 | 常寧市 | 430482 | 91430482185440001F | 水口山有色金屬有限公司柏坊銅礦 |
|
|
|
| 28 | 常寧市 | 430482 | 91430482MA4L2FU225 | 衡陽(yáng)鴻博高新材料有限公司 |
|
|
|
| 29 | 常寧市 | 430482 | 3260013314304821A1001 | 常寧市人民醫院 |
|
|
|
| 30 | 常寧市 | 430482 | 124304824456469126 | 常寧市中醫醫院 |
|
|
|
